Brassica Ontology
![]() |
Curators Sophie Durand, INRAe
|
Lead Center
|
Collaborators
|
|---|
Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Variables
Concept details
| Key | Value |
|---|---|
| method_id | CO_348:3000006 |
| method_name | First inter-node (BBCH 31) date – Estimation |
| ontology_id | CO_348 |
| ontology_name | Brassica |
| method_class | Estimation |
| method_description | CETIOM (2005), Guide Expérimentateur Colza, Fiche A1: 'Bien repérer les stades du colza'. Echelle BBCH. |
| method_reference | CETIOM (2005), Guide Expérimentateur Colza, Fiche A1: 'Bien repérer les stades du colza'. Echelle BBCH. |
| language | EN |



