Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Variables
Concept details
| Key | Value |
|---|---|
| scale_id | CO_346:0000053 |
| scale_name | 1-9 Incidence general scale |
| ontology_id | CO_346 |
| ontology_name | Mungbean |
| scale_class | Ordinal |
| category_1 | 1= None |
| category_2 | 2= Very low |
| category_3 | 3= Low |
| category_4 | 4= Low to intermediate |
| category_5 | 5= Intermediate |
| category_6 | 6= Intermediate to severe |
| category_7 | 7= Severe |
| category_8 | 8= Severe to heavy |
| category_9 | 9= Heavy |
| language | EN |
| created_at | 2023-09-05-12:23:24 |

