Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Variables
Concept details
| Key | Value |
|---|---|
| scale_id | CO_335:0000601 |
| scale_name | 1-8 Plant flowering photoperiod response scale |
| ontology_id | CO_335 |
| ontology_name | Common Bean |
| scale_class | Ordinal |
| category_1 | 1= 0 to 3 days delay |
| category_2 | 2= 4 to 10 days delay |
| category_3 | 3= 11 to 19 days delay |
| category_4 | 4= 20 to 39 days delay |
| category_5 | 5= 40 to 59 days delay |
| category_6 | 6= 60 to 79 days delay |
| category_7 | 7= 80 to 99 days delay |
| category_8 | 8= Over 100 days delay |
| language | EN |
| created_at | 2023-11-24-16:05:53 |
