Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Variables
Concept details
| Key | Value |
|---|---|
| scale_id | CO_335:0000478 |
| scale_name | 1-9 APH scale |
| ontology_id | CO_335 |
| ontology_name | Common Bean |
| scale_class | Ordinal |
| category_1 | 1= No damage |
| category_2 | 2= Beginning curving of the leaves |
| category_3 | 3= Curved leaves |
| category_4 | 4= Curved leaves with beginning of foliar yellowing |
| category_5 | 5= Curved leaves with moderate foliar yellowing |
| category_6 | 6= Leaves distortion with considerable yellowing |
| category_7 | 7= Severe distortion of the leaves with considerable yellowing and visible honeydew on leaves |
| category_8 | 8= Very severe distortion of the leaves with considerable yellowing and visible honeydew on leaves |
| category_9 | 9= Very severe distortion of the leaves with considerable yellowing and abundant honeydew on leaves |
| language | EN |
| created_at | 2023-11-24-16:05:53 |
