Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Variables
Concept details
| Key | Value |
|---|---|
| scale_id | CO_334:0103048 |
| scale_name | Eba streachability in hand scale 0-10 |
| ontology_id | CO_334 |
| ontology_name | Cassava |
| scale_class | Ordinal |
| scale_xref | SOP for sensory characterization of Eba. Ibadan, Nigeria, 2020. https://doi.org/10.18167/agritrop/00596 |
| category_1 | 0=Not streachable |
| category_2 | 5=Slightly streachable |
| category_3 | 10=Very streachable |
| language | EN |
| created_at | 2023-11-09-13:24:10 |
