Rice Ontology 
![]() |
Curators
|
Contributing scientists
|
Lead Center |
Collaborators
|
|---|
Navigation
=Term,
=Trait,
=Method, and
=Scale
Concept details
Trait: Oxygen radical absorbance capacity
Method: Manual measurement - ORAC assay
Scale: millimolar trolox equivalent
Method: Manual measurement - ORAC assay
Scale: millimolar trolox equivalent
| Key | Value |
|---|---|
| variable_id | CO_320:0001463 |
| variable_name | ORAC_MM_trol |
| ontology_id | CO_320 |
| ontology_name | Rice |
| context_of_use | Metabolomics |
| growth_stage | Reproductive [PO:0007130], Vegetative [PO:0007134] |
| variable_status | ['Variable status'] |
| institution | IRRI |
| scientist | Julie Pasuquin |
| date | 09-mars-16 |
| crop | Rice |
| language | EN |
| created_at | 2023-07-25-13:52:48 |



